Cookie-Einstellungen
Preise für Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Gesucht. Gefunden.
Wir helfen Ihnen dabei, ein besserer Ranking bei Google zu erreichen. So steigern Sie Ihre Besucherzahlen.
Basic | Unser Bestseller | Premium | |
---|---|---|---|
S | M | L | |
Monatlicher Nettobetrag in Euro 1 | 49,90 | 99,90 | 149,90 |
Einmalige Set-Up-Gebühr in Euro | 199,- | 399,- | 499,- |
Monatliche Gebühr in den ersten drei Monaten | 99,- | 199,- | 249,- |
Keyword-Kombinationen inklusive 2 | 1 | 3 | 5 |
Gründliche Analyse (Keywords, Konkurrenten, Potential) | |||
Strukturelle und inhaltliche Onpage-Optimierung | |||
Pflege des Fingerabdrucks Ihres Unternehmens im WWW | |||
PR-Maßnahmen zur Gewinnung positiver Google-Bewertungen | |||
Regelmäßigs Reporting | monatlich | wöchentlich | wöchentlich |
1 Ab dem 4. Monat
2 Jedes weitere Keyword: 49,- Euro monatlich zzgl 99,- Euro Setup-Gebühr
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.
Mindestvertragslaufzeit 3 Monate. Danach monatlich kündbar.